Type are manufactured in two types
Technical Data
Single Roll Crusher (Light - Duty) Type E 1100 L
Size | A | I B I | C | D | E | F | H | I | K | L | M | weight |
1150/40 | 500 | 400 | 300 | 400 | 670 | 250 | 700 | 300 | 400 | 960 | 1400 | 1750 |
1150/80 | 500 | 800 | 300 | 400 | 670 | 250 | 700 | 300 | 400 | 1360 | 1800 | 2500 |
1150/120 | 500 | 1200 | 300 | 400 | 670 | 250 | 700 | 300 | 400 | 1760 | 2200 | 3300 |
1165/40 | 650 | 400 | 380 | 475 | 775 | 250 | 850 | 375 | 475 | 970 | 1410 | 2250 |
1165/80 | 650 | 800 | 380 | 475 | 775 | 250 | 850 | 375 | 475 | 1370 | 1810 | 3600 |
1165/120 | 650 | 1200 | 380 | 475 | 775 | 250 | 850 | 375 | 475 | 1770 | 2210 | 5000 |
1180/80 | 800 | 800 | 450 | 550 | 850 | 250 | 1000 | 450 | 550 | 1380 | 1850 | 5000 |
1165/120 | 800 | 1200 | 450 | 550 | 850 | 250 | 1000 | 450 | 550 | 1780 | 2250 | 7200 |
1180/160 | 800 | 1600 | 450 | 550 | 850 | 250 | 1000 | 450 | 550 | 2180 | 2650 | 10000 |
1110/80 | 1000 | 800 | 550 | 650 | 950 | 250 | 1200 | 550 | 650 | 1390 | 1860 | 8300 |
1110/120 | 1000 | 1200 | 550 | 650 | 950 | 250 | 1200 | 550 | 650 | 1790 | 2260 | 10200 |
1110/160 | 1000 | 1600 | 550 | 650 | 950 | 250 | 1200 | 550 | 650 | 2190 | 2260 | 12000 |
1110/200 | 1000 | 2000 | 550 | 650 | 950 | 250 | 1200 | 550 | 650 | 2590 | 3060 | 13800 |
1112/120 | 1200 | 1200 | 650 | 750 | 1050 | 250 | 1400 | 650 | 750 | 1800 | 2270 | 12600 |
1112/160 | 1200 | 1600 | 650 | 750 | 1050 | 250 | 1400 | 650 | 750 | 2200 | 2670 | 15400 |
1112/200 | 1200 | 2000 | 650 | 750 | 1050 | 250 | 1400 | 650 | 750 | 2600 | 3140 | 17800 |
1112/240 | 1200 | 2400 | 650 | 750 | 1050 | 250 | 1400 | 650 | 750 | 3000 | 3540 | 20400 |
Dimensions & Ratings Indicative Not Binding.
Technical Data
Single Roll Crusher (Heavy- Duty) Type E 1100 S
Size | A | I B I | C | D | E | F | H | I | K | L | M | Weight |
1110/80 | 1060 | 800 | 125 | 1480 | 1030 | 490 | 3000 | 1550 | 1950 | 1165 | 2400 | 14500 |
1110/120 | 1060 | 1200 | 1650 | 1480 | 1030 | 490 | 3000 | 1550 | 1950 | 1165 | 2875 | 16900 |
1110/150 | 1060 | 1500 | 1950 | 1480 | 1030 | 490 | 3000 | 1550 | 1950 | 1165 | 3250 | 18800 |
1110/180 | 1060 | 1800 | 2250 | 1480 | 1030 | 490 | 3000 | 1550 | 1950 | 1165 | 3625 | 20400 |
1112/120 | 1200 | 1200 | 1700 | 1610 | 1045 | 485 | 3140 | 1850 | 2150 | 1250 | 3000 | 20000 |
1112/150 | 1200 | 1500 | 2000 | 1610 | 1045 | 485 | 3140 | 1850 | 2150 | 1250 | 3375 | 22600 |
1112/180 | 1200 | 1800 | 2300 | 1610 | 1045 | 485 | 3140 | 1850 | 2150 | 1250 | 3750 | 25500 |
1112/220 | 1200 | 2200 | 2700 | 1610 | 1045 | 485 | 3140 | 1850 | 2150 | 1250 | 4300 | 28500 |
1116/150 | 1600 | 1500 | 2100 | 1750 | 1060 | 570 | 3380 | 2150 | 2400 | 1500 | 3750 | 33000 |
1116/180 | 1600 | 1800 | 2400 | 1750 | 1060 | 570 | 3380 | 2150 | 2400 | 1500 | 4125 | 38000 |
1116/210 | 1600 | 2100 | 2700 | 1750 | 1060 | 570 | 3380 | 2150 | 2400 | 1500 | 4500 | 42800 |
1116/240 | 1600 | 2400 | 3000 | 1750 | 1060 | 570 | 3380 | 2150 | 2400 | 1500 | 4875 | 47500 |
1116/280 | 1600 | 2800 | 3400 | 1750 | 1060 | 570 | 3380 | 2150 | 2400 | 1500 | 5300 | 53000 |
Dimensions & ratings indicative Not Binding.
Specifications of the single roll crusher